Fleksibilni višestrani stroj za savijanje
Isporučujemo fleksibilni višestrani stroj za savijanje.
Uvod u proizvod
Fleksibilni višestrani stroj za savijanje

Značajke
1. Proizvodni kapacitet visoke fleksibilnosti: Usvajanje univerzalnih alata za savijanje za postizanje učinkovite masovne proizvodnje i fleksibilan odgovor na različite potrebe. Snažan proizvodni kapacitet za ispunjavanje različitih zahtjeva narudžbe.
2. Bogato iskustvo u industriji i neovisno istraživanje i razvoj: S više od 20 godina iskustva u industriji lima i neovisno razvijenim softverom, pružamo pouzdana rješenja i zadovoljavamo potrebe različitih industrija. Dugogodišnje iskustvo i tehnološke prednosti čine proizvod širokom primjenom.
3. Visoka automatizacija: CNC pozicioniranje postiže automatsko pozicioniranje, koje može dovršiti višestrano fleksibilno savijanje u jednom trenutku, smanjujući ručne operacije. Poboljšati učinkovitost proizvodnje i smanjiti ulaganje u rad.
4. Ušteda energije i zaštita okoliša: Usvajanje potpuno zatvorenog upravljačkog servo motora, ima veliku brzinu i ne zahtijeva upotrebu tradicionalnih izvora energije kao što je hidrauličko ulje, postižući energetski štedno i učinkovito proizvodno okruženje. Ne samo da zadovoljava proizvodne potrebe, već i smanjuje potrošnju energije, ispunjavajući ekološke zahtjeve
5. Točnost i visoka preciznost: Obrađeni obradak ima visoku ponovljivost i dosljednost kvalitete, a točnost pozicioniranja sustava može doseći 0.001 mm, osiguravajući zahtjeve visoke preciznosti proizvodnje proizvoda. Precizna tehnologija obrade osigurava stabilnost kvalitete proizvoda.
6. Učinkovitost i sigurnost: Nadogradnja sustava usvaja inteligentni CNC sustav s višeosnim istodobnim povezivanjem, podržava arhitekturu Industry 4.0 i pruža besplatne usluge nadogradnje sustava. Automatizirano savijanje smanjuje vjerojatnost pogrešnog rada i osigurava sigurnost proizvodnje.
Parametar proizvoda
| QYA05-1400P plus | QYA05-2000P plus | QYA05-2500P plus | QYA02-1000X | QYA02-1400X | QYA05-1400PC | QYA05-2000PC | QYA05-2500PC | |
| Max.brzina savijanja | 0.2S/ nož | 0.2S/ nož | 0.2S/ nož | 0.2S/ nož | 0.2S/ nož | 0.2S/ nož | 0.2 S/ nož | 0.2S/ nož |
| Maks. širina savijanja | 1400 mm | 2000 mm | 2500 mm | 1000 mm | 1400 mm | 1400 mm | 2000 mm | 2500 mm |
| Maks. visina savijanja | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm (1400PC1) 300 mm (1400PC3) |
170 mm (2000PC1) 300 mm (2000PC3) |
170 mm (2500PC1) 300 mm (2500PC3) |
| Nazivni napon | 380v | 380v | 380v | 380v | 380v | 380v | 380v | 380v |
| Ukupna snaga | 34,75 Kw | 57,7 Kw | 57,7 Kw | 25Kw | 34Kw | 40Kw | 79Kw | 79Kw |
| Prosječna snaga | Oko 1.9Kw | Oko 2,5Kw | Oko 2.9Kw | Oko 1,1Kw | Oko 1,5Kw | Oko 1.9Kw | Oko 2,6Kw | Oko 2.9Kw |
| Buka | Oko 50 dB | Oko 50 dB | Oko 50 dB | Oko 50 dB | Oko 50 dB | Oko 50 dB | Oko 50 dB | Oko 50 dB |
| Ukupne dimenzije | 440*190*290cm | 515 *265*325cm | 565*301*340cm | 285*150*280cm | 365*190*290cm | 440*190*290cm | 515*265*325cm | 565*301*340cm |
| Totalna tezina | Oko 11t | Oko 18t | Oko 22t | Oko 7t | Oko 10t | Oko 15t | Oko 18t | Oko 22t |
| Min. debljina materijala | 0.35 mm | 0.35 mm | 0.35 mm | 0.35 mm | 0.35 mm | 0.35 mm | 0.35 mm | 0.35 mm |
| Min. unutarnje dimenzije za savijanje četiri ruba | 140*190 mm | 140*190 mm | 140*190 mm | 140*210 mm | 140*210 mm | 140*190 mm | 140*190 mm | 140*190 mm |
| Min. unutarnje mjere za dva rubna savijanja | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm |
| Maks. veličina savijanja | 1400*1400 mm | 2000*1500 mm | 2500*1500 mm | 1000*1000 mm | 1400*1400 mm | 1400*1400 mm | 2000*1500 mm | 2500*1500 mm |
| broj osovina | Standard 15 istovremeni spoj osi |
Standard 15 istovremeni spoj osi |
Standard 15 istovremeni spoj osi |
标配9轴并发联动 | 标配9轴并发联动 | 标配15轴并发联动 | 标配15轴并发联动 | 标配15轴并发联动 |
Popularni tagovi: fleksibilni višestrani stroj za savijanje Kina, dobavljači, proizvođači, cijena
Pošaljite upit
Mogli biste i voljeti


